• 公司名称:
  • *
  • 电话:
  • *
  • 姓名:
  • *
  • 意向购买套餐:
  • *
  • 其他要求:
  • *
  • 请详细描述您的需求,以便我们的客户经理能更好的为您服。
  • 提交后我们会有专人与您联系,请认真填写!
  • 橙树GOOGLE.PPC广告案例分析(一)
  • 公司名称: xxx游乐设备 投放平台: Google点击广告
    上月费用 点击次数 点击率 平均每次点击费用 平均排名 转换次数 帐户余额 预计消耗至
    ¥6,062.78 3,033 1.18% ¥2.00 3.9 112 ¥29,650.83 2011.10.6
    帐户消费明细
     
      广告分析  

    数据显示,各国表现都较理想.尼日利亚的表现最好,表现在网站访问页数,停留时间及跳出率.
    报告:关键字报告
    帐户:XXX游乐设备
    日期范围:上月
    广告系列 展示位置/关键字 展示次数 点击次数 平均每次点击费用 费用 平均排名 转化次数
    次要国家 Kids Outdoor Toys 45 0 0 0 1.3 0
    次要国家 children swing 100 3 2.2 6.6 1.1 0
    次要国家 children toys 1523 60 1.89 113.69 1.2 0
    次要国家 children toys in china 18 4 3.51 14.02 1.3 0
    次要国家 outdoor fitness equipment 3 0 0 0 4.3 0
    次要国家 outdoor toys 4689 45 2.11 94.87 1.3 2
    次要国家 outdoor toys for children 51 3 1.91 5.74 1.3 0
    次要国家 playground toys 422 6 2.38 14.26 1.6 0
    次要国家 swing equipment 8 0 0 0 1.2 0
    次要国家 children playground 670 8 1.91 15.29 2.8 0
    次要国家 children’s playground 240 1 1.67 1.67 3.9 0
    次要国家 china playground 11 1 1.31 1.31 2.2 0
    次要国家 china playgrounds 2 0 0 0 1.5 0
    次要国家 indoor playground 756 16 2.15 34.41 5.1 4
    次要国家 kids playground 1588 18 2.2 39.62 2.8 0
    次要国家 outdoor playground 458 9 2.35 21.17 3.5 0
    次要国家 plastic playground 44 1 0.73 0.73 2.3 0
    次要国家 playground 13823 232 2.02 468.17 1.9 10
    次要国家 playground factory 6 0 0 0 1.5 0
    次要国家 playground manufacturer 29 2 2.86 5.72 3.8 0
    次要国家 playground suppliers 20 0 0 0 5.8 0
    次要国家 playgrounds 967 24 1.75 41.9 3.1 3
    次要国家 preschool playground 29 1 2.42 2.42 2.8 0
    次要国家 school playground 228 3 2.79 8.36 2.7 0
    次要国家 amusement equipment 142 9 4.55 40.97 1.5 1
    次要国家 amusement park equipment 130 11 2.59 28.54 1.6 1
    次要国家 china playground equipment 1 0 0 0 3 0
    次要国家 home playground equipment 11 0 0 0 3.8 0
    次要国家 kid playground equipment 12 1 2.38 2.38 2.4 0
    次要国家 outdoor fitness equipment 222 11 4.29 47.14 2.4 1
    次要国家 outdoor play equipment 272 8 3.74 29.95 4.1 1
    次要国家 outdoor playground equipment 28 0 0 0 4.1 0
    次要国家 playground equipment 1782 88 4 352.07 2.9 3
    次要国家 playground equipment manufacturer 4 0 0 0 3 0
    次要国家 playground equipment supplier 3 0 0 0 3 0
    次要国家 playground equipments 20 2 4.64 9.28 2 0
    次要国家 preschool playground equipment 12 0 0 0 3.4 0
    次要国家 school playground equipment 50 0 0 0 4.5 0
    次要国家 wholesale playground equipment 4 0 0 0 3 0
    次要国家 amusement park equipment supplier 14 1 5.83 5.83 3.5 0
    次要国家 children playground equipment 38 0 0 0 2.9 0
    次要国家 indoor playground equipment 164 7 5.34 37.4 4.2 0
    次要国家 outdoor play equipment china 11 4 4.44 17.74 3.6 0
    次要国家 outdoor playground equipment 189 0 0 0 3.7 0
    次要国家 plastic playground equipment 9 0 0 0 4.3 0
    重要系列(大) Kids Outdoor Toys 2 1 0.67 0.67 1 0
    重要系列(大) children swing 22 2 2.95 5.89 1 0
    重要系列(大) children toys 12508 160 2.91 465.41 1 1
    重要系列(大) children toys in china 5 0 0 0 1.8 0
    重要系列(大) outdoor fitness equipment 2 0 0 0 1 0
    重要系列(大) outdoor toys 309 5 1.29 6.43 1.1 1
    重要系列(大) outdoor toys for children 6 0 0 0 1 0
    重要系列(大) playground toys 98 2 1.14 2.28 1.3 0
    重要系列(大) swing equipment 4 0 0 0 3.2 0
    重要系列(大) children playground 695 21 3.43 72 2.5 2
    重要系列(大) children’s playground 156 7 2.7 18.88 2.1 0
    重要系列(大) china playground 76 0 0 0 1.4 0
    重要系列(大) indoor playground 510 21 4.28 89.97 3.2 2
    重要系列(大) kids playground 307 6 4.49 26.92 1.8 0
    重要系列(大) outdoor playground 261 8 4.31 34.48 2.5 0
    重要系列(大) plastic playground 49 3 3.07 9.21 1.7 1
    重要系列(大) playground factory 1 0 0 0 5 0
    重要系列(大) playground manufacturer 29 1 3.74 3.74 2 0
    重要系列(大) playground suppliers 4 0 0 0 1.2 0
    重要系列(大) preschool playground 9 0 0 0 1.7 0
    重要系列(大) school playground 120 3 2.97 8.92 1.3 0
    重要系列(大) amusement equipment 42 2 4.52 9.04 1.7 0
    重要系列(大) amusement park equipment 11 2 3.12 6.24 1.5 0
    重要系列(大) home playground equipment 2 0 0 0 2.5 0
    重要系列(大) outdoor fitness equipment 67 5 2.52 12.6 2.2 0
    重要系列(大) outdoor play equipment 43 1 4.58 4.58 2.8 0
    重要系列(大) outdoor playground equipment 21 1 5.87 5.87 3 0
    重要系列(大) playground equipment 576 22 4.23 92.99 2.3 1
    重要系列(大) playground equipment manufacturer 7 0 0 0 3.6 0
    重要系列(大) playground equipment supplier 48 1 5.49 5.49 4.3 0
    重要系列(大) playground equipments 37 2 1.35 2.7 2.8 0
    重要系列(大) preschool playground equipment 1 0 0 0 4 0
    重要系列(大) school playground equipment 8 0 0 0 2.9 0
    重要系列(大) amusement park equipment supplier 1 0 0 0 4 0
    重要系列(大) children playground equipment 10 1 0.45 0.45 3.7 0
    重要系列(大) indoor playground equipment 16 0 0 0 3.8 0
    重要系列(大) outdoor play equipment china 2 1 4.95 4.95 2 1
    重要系列(大) outdoor playground children 1 1 1.21 1.21 2 0
    重要系列(大) outdoor playground equipment 6 0 0 0 2.5 0
    重要系列(大) plastic playground equipment 3 0 0 0 2.3 0
    非重点国家 Kids Outdoor Toys 20 0 0 0 1.1 0
    非重点国家 children swing 61 2 3.3 6.59 1 0
    非重点国家 children toys 1400 54 1.87 100.98 1.1 1
    非重点国家 children toys in china 21 4 3.31 13.25 2.5 0
    非重点国家 outdoor toys 1342 21 2.01 42.29 1.1 4
    非重点国家 outdoor toys for children 15 0 0 0 1.2 0
    非重点国家 playground toys 91 1 2.47 2.47 1.3 0
    非重点国家 swing equipment 12 2 2.52 5.03 3.1 0
    非重点国家 children playground 424 16 2.6 41.61 2.3 2
    非重点国家 children’s playground 162 6 3.2 19.17 2.3 0
    非重点国家 china playground 16 4 3.02 12.08 1.1 0
    非重点国家 china playgrounds 2 1 3.54 3.54 1.5 0
    非重点国家 indoor playground 327 12 3.31 39.73 3.8 0
    非重点国家 kids playground 392 6 3.1 18.6 2 0
    非重点国家 outdoor playground 202 13 2.92 37.9 2.3 1
    非重点国家 plastic playground 12 0 0 0 1.2 0
    非重点国家 playground 6740 75 2.78 208.22 1.3 7
    非重点国家 playground factory 4 0 0 0 1.5 0
    非重点国家 playground manufacturer 16 2 1.99 3.97 1.3 0
    非重点国家 playground suppliers 3 1 2.26 2.26 1.7 0
    非重点国家 playgrounds 351 10 2.35 23.51 1.3 0
    非重点国家 preschool playground 20 0 0 0 1.9 0
    非重点国家 school playground 193 3 2.9 8.71 1.6 0
    非重点国家 amusement equipment 143 8 3.24 25.91 1.4 0
    非重点国家 amusement park equipment 69 3 2.85 8.56 1.4 0
    非重点国家 home playground equipment 2 0 0 0 2 0
    非重点国家 outdoor fitness equipment 60 0 0 0 1.7 0
    非重点国家 outdoor play equipment 133 7 3.13 21.9 2.2 0
    非重点国家 outdoor playground equipment 18 1 2.59 2.59 2.2 0
    非重点国家 playground equipment 451 41 3.69 151.12 1.6 2
    非重点国家 playground equipment manufacturer 3 0 0 0 2.3 0
    非重点国家 playground equipments 10 1 2.8 2.8 1.2 0
    非重点国家 preschool playground equipment 2 0 0 0 2 0
    非重点国家 school playground equipment 44 2 3.64 7.27 1.8 0
    非重点国家 wholesale playground equipment 1 0 0 0 2 0
    非重点国家 amusement park equipment supplier 6 0 0 0 1.3 0
    非重点国家 children playground equipment 13 0 0 0 2.2 0
    非重点国家 indoor playground equipment 34 2 5.36 10.71 3.9 0
    非重点国家 outdoor play equipment china 7 0 0 0 3.7 0
    非重点国家 outdoor playground equipment 20 0 0 0 2.2 0
    重要系列(小) Kids Outdoor Toys 13 2 1.61 3.21 1 0
    重要系列(小) children swing 25 0 0 0 1 0
    重要系列(小) children toys 446 11 1.71 18.86 1.1 1
    重要系列(小) children toys in china 14 1 2.29 2.29 2.5 0
    重要系列(小) outdoor fitness equipment 4 0 0 0 1.8 0
    重要系列(小) outdoor toys 1044 18 2.04 36.68 1.2 1
    重要系列(小) outdoor toys for children 16 1 1.12 1.12 1.2 0
    重要系列(小) playground toys 77 3 3.98 11.93 1.3 0
    重要系列(小) swing equipment 6 0 0 0 1.5 0
    重要系列(小) children playground 239 3 2.96 8.89 2 0
    重要系列(小) children’s playground 121 3 4.05 12.16 1.7 0
    重要系列(小) china playground 9 1 1.99 1.99 1 0
    重要系列(小) indoor playground 318 19 4.3 81.71 2.8 2
    重要系列(小) kids playground 359 9 4.13 37.16 1.8 0
    重要系列(小) outdoor playground 159 5 4.24 21.22 2.2 1
    重要系列(小) plastic playground 25 0 0 0 1.8 0
    重要系列(小) playground 8202 184 4.13 760.07 1.4 5
    重要系列(小) playground factory 19 4 3.91 15.62 1.2 1
    重要系列(小) playground manufacturer 6 1 2.54 2.54 1.2 0
    重要系列(小) playground suppliers 1 0 0 0 1 0
    重要系列(小) playgrounds 303 11 1.98 21.8 1.9 0
    重要系列(小) preschool playground 10 1 5.37 5.37 1.5 0
    重要系列(小) school playground 131 0 0 0 1.3 0
    重要系列(小) amusement equipment 79 3 5 15 1.5 0
    重要系列(小) amusement park equipment 19 0 0 0 1.2 0
    重要系列(小) home playground equipment 2 0 0 0 1.5 0
    重要系列(小) kid playground equipment 3 0 0 0 1.7 0
    重要系列(小) outdoor fitness equipment 64 4 3.15 12.58 1.5 0
    重要系列(小) outdoor play equipment 58 0 0 0 2.3 0
    重要系列(小) outdoor playground equipment 13 0 0 0 2.7 0
    重要系列(小) playground equipment 314 15 3.55 53.22 2 2
    重要系列(小) playground equipment manufacturer 3 1 3.53 3.53 2 0
    重要系列(小) playground equipments 14 6 5.56 33.37 1.2 2
    重要系列(小) preschool playground equipment 2 0 0 0 1 0
    重要系列(小) school playground equipment 9 1 3.44 3.44 2.1 0
    重要系列(小) wholesale playground equipment 1 0 0 0 2 0
    重要系列(小) amusement park equipment supplier 1 0 0 0 2 0
    重要系列(小) children playground equipment 2 0 0 0 3 0
    重要系列(小) indoor playground equipment 5 0 0 0 2.4 0
    重要系列(小) outdoor playground equipment 1 0 0 0 3 0
    重点内容系列 总计 ― 以网页内容定位 157286 254 0.6 152.32 4 6
    重点内容系列 总计 ― 以网页内容定位 1147592 1098 0.61 671.8 4.1 30
    澳大利亚 Kids Outdoor Toys 1795 5 4.05 20.26 3 1
    澳大利亚 children swing 118 2 4.16 8.31 3 0
    澳大利亚 children toys 681 10 3.83 38.32 3.2 0
    澳大利亚 children toys in china 7 0 0 0 5 0
    澳大利亚 outdoor fitness equipment 10 0 0 0 7.7 0
    澳大利亚 outdoor toys 56652 132 3.67 484.54 2.5 2
    澳大利亚 outdoor toys for children 57 0 0 0 4.8 0
    澳大利亚 playground toys 273 3 3.27 9.81 3.6 0
    澳大利亚 swing equipment 15 0 0 0 3.5 0
    澳大利亚 children playground 229 0 0 0 3.7 0
    澳大利亚 children’s playground 280 0 0 0 4.8 0
    澳大利亚 china playground 12 0 0 0 2.2 0
    澳大利亚 china playgrounds 1 1 3.63 3.63 7 0
    澳大利亚 indoor playground 1415 4 5.18 20.71 3.6 0
    澳大利亚 kids playground 1320 5 4.32 21.58 4.1 1
    澳大利亚 outdoor playground 578 7 4.37 30.57 4.3 1
    澳大利亚 plastic playground 51 1 5.36 5.36 3.7 0
    澳大利亚 playground 3687 10 4.5 44.97 4.3 0
    澳大利亚 playground factory 9 1 2.81 2.81 1.8 1
    澳大利亚 playground manufacturer 5 0 0 0 3.8 0
    澳大利亚 playground suppliers 29 0 0 0 6.6 0
    澳大利亚 playgrounds 835 4 5.38 21.53 3.8 0
    澳大利亚 preschool playground 71 1 3.96 3.96 3.6 1
    澳大利亚 school playground 199 0 0 0 5.4 0
    澳大利亚 amusement equipment 196 0 0 0 3.9 0
    澳大利亚 amusement park equipment 7 0 0 0 2.4 0
    澳大利亚 home playground equipment 12 0 0 0 8 0
    澳大利亚 kid playground equipment 2 0 0 0 9 0
    澳大利亚 outdoor fitness equipment 64 0 0 0 8.2 0
    澳大利亚 outdoor play equipment 2182 17 5.46 92.83 5.7 1
    澳大利亚 outdoor playground equipment 35 0 0 0 8.5 0
    澳大利亚 playground equipment 1693 14 6.1 85.45 5.3 1
    澳大利亚 playground equipment manufacturer 2 0 0 0 4 0
    澳大利亚 playground equipment supplier 1 0 0 0 9 0
    澳大利亚 playground equipments 9 0 0 0 6.3 0
    澳大利亚 preschool playground equipment 11 0 0 0 8.6 0
    澳大利亚 school playground equipment 33 0 0 0 9.3 0
    澳大利亚 wholesale playground equipment 1 0 0 0 11 0
    澳大利亚 children playground equipment 2 0 0 0 4.5 0
    澳大利亚 indoor playground equipment 59 1 7.32 7.32 5.4 0
    澳大利亚 outdoor play equipment china 1 0 0 0 8 0
    澳大利亚 outdoor playground equipment 28 0 0 0 9.6 0
    澳大利亚 plastic playground equipment 7 0 0 0 4.9 0
    总计及整体平均值:   1447454 3033 2 6062.78 3.9 112

     

    日期 (全部)

     

    行标签 求和项:展示次数 求和项:点击次数 求和项:费用 求和项:转化次数
    澳大利亚 69880 211 872.24 9
    澳大利亚 69880 211 872.24 9
    次要国家 26026 563 1401.76 26
    墨西哥 3451 66 149.42 6
    印度尼西亚 1498 44 112.6 3
    新西兰 2972 38 162.28 0
    希腊 1322 32 74.82 0
    葡萄牙 1187 31 66.36 1
    秘鲁 536 31 50.22 0
    哥伦比亚 476 30 62.03 2
    土耳其 1042 28 55.22 2
    波多黎各 365 27 72.08 1
    罗马尼亚 762 26 75.59 1
    哥斯达黎加 491 25 53.14 1
    尼日利亚 353 23 52.64 1
    韩国 1262 17 51.07 1
    塞浦路斯 257 15 34.43 0
    乌克兰 2375 13 21.73 1
    黎巴嫩 299 13 24.26 1
    荷兰 2401 12 27.97 0
    卡塔尔 269 11 38.54 1
    匈牙利 397 10 26.63 0
    阿根廷 543 9 12.76 0
    瑞典 1585 9 24.36 1
    俄罗斯联邦 490 9 20.3 0
    挪威 305 7 21.28 0
    肯尼亚 120 7 23.5 2
    比利时 554 6 12.62 0
    以色列 351 5 14.42 0
    约旦 129 4 12.86 0
    伊拉克 21 4 18.77 0
    格鲁吉亚 47 3 5.09 0
    沙特阿拉伯 64 3 12.29 1
    玻利维亚 28 2 3.67 0
    斯洛伐克 36 1 0.4 0
    斯洛文尼亚 3 1 4.7 0
    巴拉圭 2 1 3.71 0
    哈萨克斯坦 14 0 0 0
    乌拉圭 19 0 0 0
    非重点国家 11027 286 785.7 16
    法国 4299 42 118.51 1
    保加利亚 823 40 109.03 3
    巴基斯坦 868 28 60.72 0
    越南 420 19 53.36 2
    芬兰 1113 16 53.39 1
    斯里兰卡 296 15 46.08 0
    拉脱维亚 389 15 37.57 1
    特立尼达和多巴哥 312 12 31.64 2
    爱沙尼亚 256 10 29.16 1
    埃及 395 9 25.01 0
    捷克共和国 549 8 22.63 1
    牙买加 179 8 26.51 0
    文莱达鲁萨兰国 49 7 25.78 0
    瑞士 230 7 17.24 0
    孟加拉 52 5 12.58 0
    柬埔寨 60 4 10.88 1
    摩尔多瓦 13 4 7.72 0
    乌干达 5 3 12.76 0
    摩洛哥 109 3 4.36 0
    马尔代夫 23 3 10.3 0
    阿曼 18 2 4.32 1
    阿塞拜疆 12 2 5.63 0
    毛里求斯 64 2 3.88 0
    科威特 126 2 6.51 1
    坦桑尼亚 22 2 2.55 1
    博茨瓦纳 32 2 3.89 0
    巴哈马 54 2 7.62 0
    埃塞俄比亚 31 2 5.37 0
    纳米比亚 24 2 3.88 0
    马耳他 79 2 4.68 0
    危地马拉 10 1 2.43 0
    阿尔及利亚 7 1 1.71 0
    尼日尔 1 1 2.62 0
    莫桑比克 4 1 2.64 0
    奥地利 31 1 3.9 0
    津巴布韦 2 1 3.62 0
    老挝人民民主共和国 20 1 1.68 0
    卢森堡 8 1 3.54 0
    马达加斯加 1 0 0 0
    厄瓜多尔 20 0 0 0
    尼泊尔 21 0 0 0
    重点内容系列 1255232 1318 801.71 35
    印度尼西亚 300546 265 133.96 1
    印度 183660 198 147.52 10
    菲律宾 130062 122 78.59 2
    泰国 57977 84 43.93 1
    马来西亚 65488 69 47.36 3
    墨西哥 51818 61 32.17 2
    尼日利亚 18248 50 36.88 7
    韩国 63442 41 27.07 0
    沙特阿拉伯 26915 36 17.9 0
    俄罗斯联邦 20227 36 14.66 0
    哥伦比亚 26192 26 14.39 0
    阿拉伯联合酋长国 12160 21 12.34 1
    约旦 9247 20 12.18 0
    阿根廷 24992 19 8.19 0
    希腊 8791 19 14.05 1
    波多黎各 10393 16 9.66 0
    罗马尼亚 29210 15 9.33 0
    哥斯达黎加 16942 14 7.56 0
    葡萄牙 6001 14 8.11 0
    哈萨克斯坦 10213 12 6.07 1
    塞浦路斯 2528 11 8.13 1
    以色列 12285 11 6.48 0
    波兰 15777 11 7.09 0
    黎巴嫩 6979 10 6.5 1
    西班牙 5516 10 6.58 1
    土耳其 16200 10 6.41 0
    卡塔尔 6856 9 5.88 0
    斯洛伐克 15091 9 4.3 0
    智利 15001 8 5.38 1
    荷兰 3018 8 6.25 1
    乌克兰 12046 8 4.64 0
    玻利维亚 6504 8 4.65 0
    秘鲁 12562 7 4.13 0
    意大利 5192 6 5.4 0
    肯尼亚 8138 6 5.07 0
    瑞典 3577 6 3.43 0
    斯洛文尼亚 4380 6 4.25 0
    匈牙利 8317 6 4.25 0
    伊拉克 2600 5 2.93 0
    格鲁吉亚 7037 5 2.55 0
    澳大利亚 1218 5 4.43 1
    新西兰 972 3 2.64 0
    挪威 1427 3 2.33 0
    巴拉圭 1799 3 1.55 0
    比利时 2455 3 2.44 0
    乌拉圭 5233 3 2.1 0
    重要系列(大) 15818 272 864.5 9
    泰国 12173 165 513.89 5
    马来西亚 1655 44 161.9 2
    菲律宾 1172 43 108.81 1
    印度尼西亚 818 20 79.9 1
    重要系列(小) 11389 298 1129.85 15
    意大利 3673 112 486.43 3
    波兰 1597 59 150.74 4
    西班牙 3866 56 240.66 2
    沙特阿拉伯 522 33 127.23 2
    阿拉伯联合酋长国 827 28 89.82 4
    智利 616 9 33.11 0
    挪威 288 1 1.86 0
    总计 1389372 2948 5855.76 110


    点击率:20666
 
QQ:441418296 
QQ:2555751   
QQ:1012199633
全国免费咨询
400-6360-357
在线业务电话
0577-88959123
公司传真号码
0577-88959012
 
Google 263专业邮箱门户 CNZZ数据专家

橙树荣誉出品:环球搜索GLOBAL.SEM 金字号GoldFont OTREE国际在线 美国空间USATREE 多语言网站平台M+TREE 温州百度优化 阿里管家

2010 @ Copyright 橙树外贸网络营销专业团队版权所有   常年法律顾问:林维清

全国免费服务热线:400-6360-357

业务联系QQ:441418296     客服联系QQ:1393923195